Ligne régulière Nanterre - Coelhoso - horaires - fréquence
Vendredi soir | Dimanche midi | ||
---|---|---|---|
18h45 | Nanterre, F | 242 bis avenue de la république | 11h50 |
19h00 | Paris,F, Porte Dauphine, | Arrêt des bus, face au RER C | 11h35 |
19h30 | Paris, F, Pont de Sevres | Face au terminal des bus | 11h15 |
20h30 | Nozay, F, | Face au cimitière, Rue Jules Vernes 91620 Nozay | 10h50 |
21h00 | Orléans , F, | Arrêt de tramway “Libération” | 10h00 |
21h45 | Blois, F, | Satation Shell A10 - Aire de bois Villerbon | 19h15 |
23h00 | Tours, F , | Parking Bus des Peupliers, rue E.Vaillant | 07h45 |
00h15 | Poitiers, F, | 06h30 | |
02h20 | Bordeaux, F, | Arrêt TBC” Terre des Bordes” rue Terre des Bordes | 04h15 |
heures France GMT+2 | Samedi midi | Samedi après midi | heure (Portugal) GMT+1 |
---|---|---|---|
11h00 | Miranda, POR | Largo de Moagem | 18h15 |
11h10 | Malhadas, POR | Em frente ao “Café Cordova” | 18h05 |
11h20 | Caçarelhos, POR | Largo centrale | 17h55 |
11h30 | Vimioso, POR | A frente da capela | 18h45 |
11h45 | Carçao, POR | Cruzamento de Argozelo | 17h30 |
12h00 | Santulhao, POR | Café Cassador | 17h15 |
12h15 | Izeda, POR | Largo de Tanque | 16h50 |
12h35 | Pinela, POR | Largo centrale | 16h40 |
12h45 | Paredes, POR | Estaçao de Serviço | 16h30 |
13h00 | Coelhoso, POR | Café Avenida | 16h15 |
UNIVERS CARS - LIGNE NANTERRE - COELHOSO - TARIFS 10 OCTOBRE 2020
Départs | Paris - Nanterre Nozay - Orleans |
Tours | Bordeaux | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Toutes Destinations | Aller simple | Aller Retour | Aller simple | Aller Retour | Aller simple | Aller Retour | |
TARIF NORMAL | 105 € | 195 € | 105 € | 195 € | 95 € | 175 € | |
De 6 ans à 25 ans inclus et plus de 60 ans inclus | 100 € | 185 € | 100 € | 185 € | 95 € | 175 € | |
de 0 à 5 ans | 80 € | 150 € | 80 € | 150 € | 80 € | 150 € |